ACCESSORIOS
REDUCCIONES CONCÉNTRICAS ISO 5251

DATOS TÉCNICOS

DIN 2605
ISO 5251
NF A49 - 289
ASTM A403








Nota: Material no disponible en stock. Fabricación bajo demanda y a partir de cantidades mínimas.
Rogamos consultar

 
ISOMÉTRICAS
Ø L Espesor
21,3x17,2 12 0,015
26,9x17,2 29 0,025
26,9x21,3 17 0,020
33,7x21,3 37 0,050
33,7x26,9 20 0,030
42,4x21,3 63 0,100
42,4x26,9 46 0,080
42,4x33,7 26 0,035
48,3x21,3 81 0,150
48,3x26,9 64 0,120
48,3x33,7 44 0,090
48,3x42,4 18 0,040
60,3x21,3 117 0,240
60,3x26,9 100 0,210
60,3x33,7 80 0,200
60,3x42,4 54 0,140
60,3x48,3 36 0,100
76,1x42,4 101 0,300
76,1x48,3 83 0,260
76,1x60,3 47 0,160
88,9x42,4 139 0,460
88,9x48,3 122 0,430
88,9x60,3 86 0,320
88,9x76,1 38 0,160
114,3x48,3 198 0,850
114,3x60,3 162 0,710
114,3x76,1 115 0,550
114,3x88,9 76 0,390
139,7x60,3 238 1,220
139,7x88,9 152 0,820
139,7x114,3 76 0,490
168,3x88,9 238 1,550
168,3x114,3 162 1,160
168,3x139,7 86 0,670
219,1x88,9 391 3,050
219,1x114,3 314 2,660
219,1x139,7 238 2,670
219,1x168,3 152 1,500

MÉTRICAS
Ø L Espesor
44x24 60 0,090
54x24 90 0,170
54x44 30 0,070
54x34 57 0,050
70x44 78 0,220
70x54 48 0,150
74x44 90 0,270
84x44 120 0,360
84x54 90 0,300
84x70 42 0,180
104x54 150 0,570
104x70 102 0,420
104x84 60 0,270
129x84 135 0,700
129x104 75 0,430
154x84 210 1,220
154x104 150 0,950
154x129 75 0,520
204x104 300 2,280
204x129 225 1,850
204x154 150 1,330

 

ISOTUBI, S.L. . NIF: B-59806794 . c/ Costa i Deu, 87 . 08205 - Sabadell - Bcn
Tel. + 34 93 710 37 66 . Fax. + 34 93 710 45 19 . isotubi@isotubi.com . http://www.isotubi.com